販売のための良質の光ファイバー屋外トラフ ケーブル トレイ光ファイバー ランナー ケーブル トレイ
私たちの利点: 1. 高品質で最も競争力のある価格、2. 独自のラボにより信頼性の高い品質が保たれます。3. 新製品研究開発の優位性、4. 簡単な設置、移動、追加、または追加を容易にします。
説明
基本情報
モデル番号。 | 光ファイバーランナーシステム |
色 | 明るい黄色またはカスタマイズ |
OEM | 評価できる |
システムの管理 | ISO 9001:2008、OHSAS 18001、ISO 14001:2004 |
長さ | 2000mm |
材料 | PVC、ABS、PC/ABS |
輸送パッケージ | 5層二重段ボール標準輸出カートン |
商標 | トップウェル・テック |
起源 | 寧波、中国 |
HSコード | 39269090 |
生産能力 | 50000m/月 |
製品説明
私たちの利点: 1. 高品質で最も競争力のある価格、2. 独自のラボにより信頼性の高い品質が保たれます。3. 新製品研究開発の優位性、4. 設置が簡単で、移動、追加、変更が容易です。材質 | PVC、ABS |
色 | Yellow116c、Orange021c またはカスタマイズ |
仕様 | 60mm、120mm、240mm、360mm、600mm |
身長 | 100mm |
長さ | 2000mm、3000mmまたはカスタマイズ |
最大積載量 | 120mm - 最大 2メートルあたりの使用荷重: 100KG |
240mm - 最大。 2メートルあたりの使用荷重: 220KG | |
360mm - 最大。 2メートルあたりの使用荷重: 300KG | |
パッケージ | 5層二重段ボール標準輸出カートン |
パレットの利用が必要 | |
配達 | 40HQ-入金受領後7~15日 |
製品証明書 | ROHS、CE、UL94-V0、LSZH |
製造システム認証 | ISO 9001:2008 品質マネジメントシステム認証 |
ISO14001環境マネジメントシステム |
弊社の連絡先
今すぐ送信